技術交流
地熱能作為清潔環保的新型可再生能源,其發展日益受到人們的重視。我國地熱資源豐富,特別是深部地熱資源具有較高的開發潛力。但隨著勘查深度加大,地質結構本身及地下熱水引起的物性異常越來越小,以至難以觀測到由地熱變化引起的物性異常。近幾年,可控源音頻大地電磁測深、重力及地震等物探方法深部地熱資源勘查中得到廣泛應用,并取得了較好的地質效果。
地球物理勘探是用地球物理方法研究地球的物理現象,測量與各種現象相伴生的參數,并用于解決地質問題。通過地球物理勘查可以初步圈定地熱異常范圍、熱儲空間分布和地熱田邊界;圈定隱伏巖漿巖及其蝕變帶;確定基底起伏及隱伏斷裂的空間展布;確定勘查區的地層結構、熱儲層的埋藏深度和地熱流體的可能富集區。
目前,幾乎所有的地球物理方法都被應用于地熱勘探,最為常用的方法有淺孔測溫(地溫場)、電法、磁法、重力、電磁測深和人工地震(淺層地震、二維地震和三維地震)。但任何一種特定的物探方法總不是普遍適用的,物探方法的選擇應依據地熱田的地熱地質條件、熱儲埋藏深度及被探測體的物性特征。結合我國地熱勘查成果,總結不同地熱成生條件下適宜有效的物探方法,見表1。
物探方法 | 原理簡介 | 解決主要問題 | 探測 深度 | 適用的地熱資源類型 | ||
淺孔測溫 | 土壤測溫 | 圈定地熱異常區范圍,指示淺層熱流體運動的范圍;確定熱流體上升通道的斷裂和裂隙的位置 | 200米以內 | 熱液對流型 | ||
淺孔測溫 | 淺覆蓋基巖區,鉆孔至基巖頂面,測量基巖面地溫場;覆蓋厚度大,選擇某一高程或深度作為地溫場測量界面 | |||||
電法 | 電剖面法 | 是以地下巖(礦)層電阻率差異為基礎,人工建立地下穩定直流或脈動電場,按某種電極裝置形式保持電極距不變沿測線逐點觀測,獲得某一深度范圍內巖(礦)層的電阻率變化信息,以分析、研究有關礦產或水文地質問題的直流電法勘探方法 | 確定淺部斷裂構造、巖性接觸帶、侵入接觸帶等的位置和傾向,控制構造的平面位置 | 500米以內 | 淺層、熱液對流型 | |
電測深 | 電阻率測深法,以不同巖(礦)體的電阻率差異為基礎,建立人工電流場,并以不同極距觀測同一測點不同深度巖(礦)體的視電阻率。通過研究地電斷面,判定地質構造或與深度有關的地質問題 | 推斷含水層的位置、厚度、富水性 | 1000米以內 | 熱液對流型(淺層) | ||
激發極化 | 是以不同巖、礦石的激電效應之差異為物理基礎,通過觀測和研究大地激電效應,以探查地質體情況的一種電法。主要勘查對象為巖體熱水儲存構造 | 劃分地層結構、分析斷裂構造帶特征及富水性 | 1000米以內 | 熱液對流型(淺層) | ||
重力法 | 常為100×40網度,用延拓反演的方法確定深部斷裂的形態 | 基底起伏及斷裂構造空間展布 | 幾千米以內 | 熱液對流型(深層)、以傳導為主型 | ||
磁法 | 確定斷裂構造空間展布、巖漿巖體的分布及蝕變帶位置 | 幾千米以內 | 熱液對流型(深層)、以傳導為主型 | |||
電磁法 | 瞬變電磁測深法 | 劃分淺部地層結構、推斷斷裂構造帶及富水性 | 小于1000米 | 熱液對流型(深層)、以傳導為主型 | ||
電磁測深法 | 主要方法有電磁測深法(MT)、可控源音頻大地電磁測深法(CSAMT)等。兩種方法區別為MT法為天然源(無源場),而CSAMT為可控源、人工場源(有源場) | 劃分深部地層結構、推斷斷裂構造帶及富水性 | 幾十到幾十公里 | 熱液對流型(深層)、以傳導為主型 | ||
地震 | 淺層地震 | 適宜層狀地層,通過反射或折射界面的埋藏深度差異推斷斷裂埋深;方法一般采用多次疊加反射波法,震源為人工震源 | 較準確劃分地層結構、巖性識別(結合測井數據)、推斷熱儲層埋深及斷裂位置與產狀 | 十幾米至幾十公里 | 熱液對流型(深層)、以傳導為主型 | |
二維地震 | ||||||
三維地震 |
鵬德環境
2020年3月16日